Para vehiculo | Entre años | Para el motor |
---|---|---|
DEFENDER (NOT NAS) | 2007 a 2010 | All |
DEFENDER (NOT NAS) | 1999 a 2006 | Td5 |
DISCOVERY 2 | 1998 a 2004 | Td5 |
DISCOVERY 2 | 1998 a 2004 | V8 |
FREELANDER 1 | 1997 a 2006 | 1.8 4 Cyl Petrol |
FREELANDER 1 | 1997 a 2000 | 2.0 Rover Diesel |
FREELANDER 1 | 2001 a 2006 | 2.5 V6 Petrol |
FREELANDER 1 | 2001 a 2006 | Td4 2.0 Diesel |
RANGE ROVER 02-09 | 2006 a 2009 | 4.2 V8 S Charged |
RANGE ROVER 02-09 | 2006 a 2009 | 4.4 V8 AJ Pet |
RANGE ROVER 02-09 | 2002 a 2005 | 4.4 V8 BMW Pet |
RANGE ROVER 02-09 | 2002 a 2006 | Td6 3.0 BMW Dsl |
RANGE ROVER 02-09 | 2007 a 2009 | Td8 3.6 Diesel |
RANGE ROVER 95-02 | 1999 a 2002 | V8 |
Peso: 0,041